No dia 18 de abril de 2020, os 3 primeiros casos de covid-19 foram confirmados em nosso município, tratava-se de uma mulher de 36 anos e duas crianças, uma de 6 e outra de 11 anos. Um ano após, Não-Me-Toque já vacinou 3418 munícipes na 1ª dose e 1150 na 2ª dose, representando respectivamente 19,5% e 6.6% dos moradores, tomando como base de cálculo o total de 17484 habitantes.
Na manhã desta segunda-feira, o grupo com 60 anos ou mais recebeu a 1ª dose, enquanto os munícipes que receberam a 1ª dose da CoronaVac entre os dias 19 e 25 de março, receberam a 2ª dose.
É importante destacar, que para que haja o efeito esperado no processo de imunização, um prazo precisa ser respeitado entre uma dose e outra, sendo de 14 a 28 dias para a Coronavac e de 4 a 12 semanas para a Astrazeneca.
No início do mês de março de 2021, o número de casos ativos era de 236, já no boletim de hoje, são apenas 22 munícipes ativos, e o 4 hospitalizados.
Com o início da vacinação em 20 de janeiro de 2021, o Poder Executivo detalha hoje o quantitativo das aplicações.
Doses aplicadas
Grupo prioritário | 1ª dose | 2ª dose | Total |
Forças de Segurança e Salvamento | 9 | 0 | 9 |
Forças Armadas (membros ativos) | 7 | 2 | 9 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 78 | 74 | 152 |
Inconsistente | 249 | 46 | 295 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 352 | 239 | 591 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 370 | 236 | 606 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 460 | 175 | 635 |
Trabalhadores de Saúde | 596 | 350 | 946 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 603 | 26 | 629 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 694 | 2 | 696 |
Doses aplicadas
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Total |
18 a 19 | 11 | 3 | 14 |
20 a 24 | 58 | 29 | 87 |
25 a 29 | 66 | 31 | 97 |
30 a 34 | 98 | 56 | 154 |
30 a 39 | 100 | 50 | 150 |
40 a 44 | 100 | 61 | 161 |
45 a 49 | 63 | 43 | 106 |
50 a 54 | 68 | 43 | 111 |
55 a 59 | 50 | 31 | 81 |
60 a 64 | 737 | 25 | 762 |
65 a 69 | 719 | 43 | 762 |
70 a 74 | 540 | 205 | 745 |
75 a 79 | 377 | 242 | 619 |
80 e mais | 431 | 288 | 719 |
Não-Me-Toque aguarda a chegada de novas doses para dar início a vacinação das comorbidades. em breve divulgaremos a ordem de aplicação das doses por grau de comorbidade.
ASCOM | Stefano Santos